Estratègies i accions
Estratègies i accions
7 línies estratègiques que recullen 26 accions
1 | Pla ràpid millora de la mobilitat activa i micromobilitat | ![]() |
2 | Participació de les empreses | ![]() |
3 | Pla ràpid millora de la mobilitat en TC: eix R2N o V.Or | ![]() |
4 | Millora de l'eficiència del vehicle privat i logística | ![]() |
5 | Innovació en el corredor | ![]() |
6 | Altres accions | ![]() |
7 | Accions de comunicació | ![]() |
- Detall de les accions a data de: desembre 2020 (Desembre 2020) 2,14Mb
Distribució inicial del pressupost
Inversió prevista: 1,4 M€.
Calendari
Es preveu un termini d'un any per a la implantació de totes les accions